توضیحات:
دستگاه ریل تایم ZIP-96V دارای 96 چاهک میباشد. که دارای تکنولوژی مبنی بر سیگنالهای اپتیکی ، تکنولوژی جداسازی سیگنالها و تکنولوژی منحصر به فرد کنترل دمایی میباشد. نحوهی کار با آن بسیار راحت بوده در حدی که تستهایCOVID-19 و آنفولانزا نوع A وB به راحتی انجام میشود. تراشه سطح بالا Peltier همراه با نسل جدید فناوری گرمایش و سرمایش نیمه هادی، سرعت گرمایش و سرمایش را به میزان زیادی بهبود می بخشد و نرخ گرمایش می تواند تا 6 درجه سانتیگراد در ثانیه برسد.
| ZIP-96V | مدل | 
| 425*320*205 میلیمتر | ابعاد | 
| 13.5 کیلوگرم | وزن | 
| 96 عدد | تعداد نمونه | 
| 20-100 میکرو لیتر | حجم نمونه | 
| 0.2ml PCR tube 8-strip PCR tube 96-well plate | فرمت قرارگیری نمونه | 
| Channel 1: FAM Channel 2: VIC, HEX Channel 3: ROX Channel 4: CY5 | تعداد کانالهای رنگی | 
| 4 عدد | تعداد کانالهای فلئورسنت | 
| Peltier | کنترلگر دمایی | 
| 4 عدد | بلوکهای کنترلگر دمایی | 
| 4-99 درجه سانتیگراد | میزان دما | 
| >2.5 درجه سلسیوس بر ثانیه | سرعت گرمادهی | 
| >2.0 درجه سلسیوس بر ثانیه | سرعت سردمادهی | 
| حدود 1± درجه سانتیگراد | نوسانات دمایی | 
| ≤ ±0.5 درجه سانتیگراد | دقت دمایی | 
| 30-110 درجه سانتیگراد | دمای Lid | 
| LED هایی با راندمان بالا | تحریک کننده sorce نوری | 
| فوتودیود | آشکارساز | 
| 460nm~480nm 525nm~545nm 575nm~595nm 600nm~620nm | بازه تحریک طول موج | 
| 505nm~525nm 555nm~575nm 600nm~620nm 660nm~680nm | بازه انتشار طول موج | 
| < 2%[/av_cell][av_cell col_style='avia-center-col' av_uid='av-1g5r89p']تکرارپذیری فلورسانس[/av_cell][/av_row] [av_row row_style='' av_uid='av-1eyyt0t'][av_cell col_style='avia-center-col' av_uid='av-1c5oz0t']r > 0.99 | فلوئورسانس خطی | 
| Qualitative/ Absolute Quantification Analysis | نرمافزارها | 
| All-channel scanning | حالت اسکن | 
| فایل اکسل | طریقه صدور اطلاعات | 
| Multiple printing templates customized template | گزارش | 
| 100-240 ولت | منبع تغذیه | 
| Windows 7/10 | سیستم عامل | 
| USB | اتصال خارجی | 
| 10-30 درجه سانتیگراد | دمای حین کار | 
| 20-85% | میزان رطوبت فضا | 



